Rapid Shooting I. osztályú minősítő verseny
Rapid Shooting I. osztályú minősítő verseny a Ferihegy Lőtéren!
2024.08.10. napján került megrendezésre a Zero Range SE szervezésében első Rapid Shooting I. osztályú Minősítő versenyünk.
A Versenyzők 5 divízióban mérhették össze a tudásukat és szerezhették meg az I-IV osztályú minősítést.
Köszönjük a versenyzőknek a részvételt és a Zero Range Sportegyesületnek a szervezést!
Az eredménytáblázat:
Kiskaliberű pisztoly – Nyílt peremgyújtású maroklőfegyver (31/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Nádas László | 1969 | Zugló Klub SLE | 32.15 | 100% | I |
2 | Matók Ferenc Zsolt Zsolt | 1974 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 38.93 | 83% | I |
3 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 47.68 | 67% | II |
4 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 48.40 | 66% | II |
Nyílt kiskaliberű puska (34/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Weisz József | 1983 | Jászfelsőszentgyörgy LK | 27.09 | 100% | I |
2 | Matók Ferenc Zsolt | 1974 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 29.18 | 93% | I |
3 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 30.82 | 88% | I |
4 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 42.19 | 64% | II |
Központi gyújtású pisztoly – Standard öntöltő marok (32/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Matók Ferenc Zsolt | 1974 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 48.49 | 100% | I |
2 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 55.92 | 87% | I |
3 | Bencsik István | 1975 | Katakombat Sportegyesület | 56.57 | 86% | I |
4 | Vámos Egon János | 1971 | Magyar Rendőr Szituációs LE | 57.17 | 85% | I |
5 | Nádas László | 1969 | Zugló Klub SLE | 57.38 | 85% | I |
6 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 59.59 | 81% | I |
7 | Rajner Katalin | 1980 | Magyar Rendőr Szituációs LE | 62.69 | 77% | II |
8 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 63.47 | 76% | II |
9 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 95.69 | 51% | III |
Nagyöbű puska – Nyílt pisztoly kaliberű puska (35/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Dékány Tamás | 1968 | Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület | 27.13 | 100% | I |
2 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 36.15 | 75% | II |
3 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 39.58 | 69% | II |
4 | Bencsik István | 1975 | Katakombat Sportegyesület | 40.97 | 66% | II |
5 | Vámos Egon János | 1971 | Magyar Rendőr Szituációs LE | 44.80 | 61% | II |
Sörétes puska (33/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Sándor István | 1985 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 31.89 | 100% | I |
2 | Zulik Róbert András | 1995 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 35.90 | 89% | I |
3 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 48.38 | 66% | II |
4 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 54.39 | 59% | III |
5 | Bencsik István | 1975 | Katakombat Sportegyesület | 119.13 | 27% | IV |